BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/8491
21. Wahlperiode 04.04.17
Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) vom 28.03.17
und Antwort des Senats
Betr.: Langzeitstudenten (4)
Ich frage den Senat:
Der Senat beantwortet die Fragen auf der Grundlage von Auskünften der Universität Hamburg (UHH), Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW),
HafenCity Universität Hamburg (HCU), Hochschule für bildende Künste (HFBK), Hochschule für Musik und Theater (HfMT) und der Technischen Universität HamburgHarburg (TUHH), wie folgt:
- Wie hoch ist die Anzahl der Studierenden, die nach § 42 Absatz 4 HmbHG als Langzeitstudierenden zu zählen sind? Bitte nach Studienfächern aufschlüsseln.
Siehe Anlagen 1, 2 und 3.
- Was ist an den Hochschulen in den jeweiligen Studiengängen die höchste Semesterzahl, die ein Studierender beziehungsweise eine Studierende aktuell erreicht?
Siehe Anlagen 4, 5 und 6.
- Welche Anzahl von Studierenden wurde 2016 und 2017 nach § 42 Absatz 2 Nummer 3 HmbHG exmatrikuliert? Bitte nach den Gründen (§ 44, § 43 Absatz 2 und § 60 Absatz 6), Hochschulen und Studiengängen aufschlüsseln.
UHH:
Gründe | 2016 | 2017 | Summe |
§ 44 HmbHG (Endgültiges Nichtbestehen) | 131 Studierende, Details je Stdg. s. Anlage | 31 Studierende, Details je Stdg., s. Anlage | 162 Studierende |
§ 43 Abs.2 HmbHG (Studiengangwechsel) |
-/- |
-/- |
-/- |
§ 60 Abs. 6 HmbHG (Verlust Prüfungsanspruch) | -3 Studierende (BWL/Diplom) -2 Studierende (Politik/Diplom) |
-/- | 5 Studierende |
Im Übrigen siehe für die UHH und HAW Anlagen 7 und 8.
An der TUHH wurden im Jahr 2016 137 Studierende und im Jahr 2017 30 Studierende aus Gründen des § 44 HmbHG exmatrikuliert. Eine Aufschlüsselung nach Studiengängen wird statistisch nicht erfasst, da sich die TUHH hierzu nicht explizit gesetzlich verpflichtet war. Das Gleiche gilt für die Exmatrikulationsgründe.
Drucksache 21/8491 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
An der HCU wurden für das Jahr 2016 zwei Exmatrikulationen nach § 44 HmbHG erfasst. Für 2017 liegen der HCU noch keine Angaben vor.
An der HfMT und an der HFBK wurde aus den fraglichen Gründen niemand in den Jahren 2016 und 2017 exmatrikuliert.
4. Welche Studiengänge wurden nach § 60 Absatz 6 HmbHG aufgehoben, welche Fristen wurden jeweils angesetzt? Bitte auch die Anzahl der noch immatrikulierten Studierenden angeben.
a. Sind in den nächsten drei Jahren weitere Studiengänge betroffen, wenn ja, welche?
An der TUHH wurden die Studiengänge “Information and Media Technologies” und “Communication and Information Technologies” zum Wintersemester 2014/2015 aufgehoben. Zum Wintersemester 2019/2020 werden die Prüfungsordnungen aufgehoben und der Prüfungsanspruch erlischt. Aktuell sind noch vier Studierende immatrikuliert. Alle grundständigen Diplomstudiengänge der TUHH wurden zum 30.09.2013 aufgehoben. Als Frist wurde die Regelstudienzeit plus vier Semester (14 Semester) angesetzt. In Härtefallen wurde ein individueller Prüfungsanspruch zugesprochen von maximal 20 Fachsemestern. Derzeit verweilt eine Person in einem aufgehobenen Diplom-Studiengang. Aktuell besteht keine konkrete Planung für weitere Aufhebungen.
In den nachstehenden Studiengängen der UHH wurde die Prüfungsordnung unter Berücksichtigung der vorgesehenen Mindestfrist von zwei Jahren seit Einstellung des Lehrbetriebs aufgehoben. Die Anzahl der noch immatrikulierten Studierenden ist der Anlage 9 zu entnehmen.
- Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
- Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre
- Diplomstudiengang Volkswirtschaftslehre
- Diplomstudiengang Politische Wissenschaft
- Diplomstudiengang Soziologie
- Diplomstudiengang Kriminologie
- Diplomstudiengang Psychologie
- Diplomstudiengang Sportwissenschaft
Aktuell besteht keine konkrete Planung für weitere Aufhebungen.
An der HAW wurde im Jahr 2014 der weiterbildende Masterstudiengang Erneuerbare Energien gemäß § 60 Absatz 6 HmbHG aufgehoben. Das Präsidium der HAW hat die entsprechende Aufhebungsordnung am 19. Januar 2017 genehmigt, der Lehrbetrieb wird mit Ablauf des Wintersemesters 2019/2020 eingestellt. Der Prüfungsanspruch erlischt mit Ablauf des Wintersemesters 2021/2022 (das heißt am 28. Februar 2022). Die Zahl der noch immatrikulierten Studierenden beträgt 38. Aktuell besteht keine konkrete Planung für weitere Aufhebungen.
An der HfMT traten die Studien- und Prüfungsordnungen für den Diplomstudiengang Musikerziehung und den Diplomstudiengang Dirigieren zum Ablauf des Wintersemesters 2013/2014 außer Kraft. Nach dem 31. März 2014 war ein Abschluss nach diesen Ordnungen nicht mehr möglich. In beiden Studiengängen ist keine Studentin beziehungsweise kein Student immatrikuliert. Die Studien- und Prüfungsordnung für den künstlerisch-pädagogischen Bachelorstudiengang Instrumentalmusik läuft am 30. September 2017 aus. Derzeit studieren noch 163 Personen nach der geltenden Studienordnung. Studierende, die ihr Studium zum 1. Oktober 2012 oder später aufgenommen haben, können nach der oben genannten Prüfungsordnung weiter studieren, oder auf Antrag nach der Prüfungsordnung für den künstlerischen Bachelorstudiengang Instrumentalmusik vom 1. Oktober 2017.
2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/8491
An der HFBK wurden die Studiengänge Diplom Freie Kunst (derzeit noch sechs Studierende), Diplom Design und Diplom Visuelle Kommunikation (derzeit noch 15 Studierende) aufgehoben. In allen drei Studiengängen ist die letzte Prüfungsmöglichkeit im Sommersemester 2019. Aktuell besteht keine konkrete Planung für weitere Aufhebungen.
An der HCU bestehen keine konkreten Planungen für Aufhebungen.
5. In § 42 Absatz 4 HmbHG ist die Exmatrikulation von Langzeitstudieren geregelt.
- Welche Maßnahmen haben die Hochschulen zur Umsetzung der Exmatrikulationen ergriffen, zum Beispiel Anpassungen von Satzungen et cetera?
- Welche Maßnahmen planen die Hochschulen in dieser Angelegenheit noch zu ergreifen und wann?
- Welche Anzahl an Anträgen zur persönlichen Härte wurde 1. gestellt und 2. von den Hochschulen akzeptiert?
- Welche Maßnahmen ergreifen die Hochschulen, um Langzeitstudierende zu einem Abschluss zu bewegen?
TUHH:
Durch Aufnahme des Gesetzestextes in die entsprechende Studienordnung (Satzung über das Studium an der TUHH) wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen.
Mit Stand März 2017 sind 30 Anträge zur persönlichen Härte gestellt worden, deren Verfahren noch laufen. Maßnahmen zur Verhinderung längerer Studiendauern setzen schon mit Beginn des Studiums ein. Dazu gehört vor allem die allgemeine Studienberatung und psychologische Beratung für Studierende der TUHH während des gesamten Studiums. Studierende, die die Regelstudienzeit überschritten haben, müssen innerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfachberatung teilnehmen, wenn sie sich nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zur Abschlussprüfung gemeldet haben (§ 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG). Nehmen sie an der Studienfachberatung nicht teil, werden sie exmatrikuliert (§ 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG). Die Maßnahmen StartING@TUHH und Finish@TUHH verfolgen das Ziel, die Studierenden gleich so optimal auf ihr Studium an der TUHH vorzubereiten, dass sie gar nicht erst in die Situation kommen, viel Zeit zu verlieren.
Über dies werden den Studierenden bereits in der Studieneingangseingangsphase Anstöße gegeben, gut selbstgesteuert zu lernen.
UHH:
Bei der Anwendung der Vorschrift wird gemäß der Begründung zum Gesetz auf das aktuelle Studierverhalten abgestellt. Demnach werden Studierende, die glaubhaft vortragen, ihr Studium aktiv fortführen zu wollen, nicht exmatrikuliert. Studierende, die die Regelstudienzeit überschritten haben, müssen innerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfachberatung teilnehmen, wenn sie sich nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zur Abschlussprüfung gemeldet haben (§ 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG). Nehmen sie an der Studienfachberatung nicht teil, werden sie exmatrikuliert (§ 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG).
Um Studierende bei der Erreichung des Abschlusses zu unterstützen, steht das umfassende Beratungsangebot der Universität Hamburg in der Zentralen Studienberatung und Psychologischen Beratung (wie zum Beispiel spezielle Workshops für Studierende der Magister-, Diplom- oder Staatsexamensstudiengänge) und der dezentralen Studienfachberatung zur Verfügung.
HAW:
Die HAW hat den bereits bestehenden und Langzeitstudierende betreffenden § 10 Absatz 4 der hochschulweit geltenden Immatrikulationsordnung an § 42 Absatz 4 HmbHG angepasst. Es ist derzeit keine weitere Ergreifung von Maßnahmen geplant.
3 Drucksache 21/8491 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Es wurden keine Anträge zur persönlichen Härte gestellt, demnach mussten auch keine Anträge von der Hochschule akzeptiert werden. Unterstützende Maßnahmen, um den Studienabschluss zu fördern, sind wie folgt zu kategorisieren:
- Studienfachberatung, um derartige Situationen möglichst zu vermeiden. Bei Prob-lemfällen kann diese auch sehr umfassend sein (und zum Teil mit Verweis auf andere Beratungsstellen). In den neueren Prüfungsordnungen beziehungsweise der Allgemeinen Prüfungsordnung der HAW wird bei Überschreitung einer gewissen Studiendauer die Studienfachberatung zur Pflicht.
- Studierende, die die Regelstudienzeit überschritten haben, müssen innerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfachberatung teilnehmen, wenn sie sich nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zur Abschlussprüfung gemeldet haben (§ 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG). Nehmen sie an der Studienfachberatung nicht teil, werden sie exmatrikuliert (§ 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG).
- Individuelle Ansprache und Betreuung einzelner Studierender zu den Themen-komplexen, wie und in welchem Zeitrahmen das Studium zu einem Abschluss geführt werden kann. Dies setzt immer den Wunsch des Studierenden oder der Studierenden voraus, das Studium abschließen zu wollen. Die weiteren Studienfortschritte werden regelmäßig überprüft. Wenn von den Langzeitstudierenden eine ungenügende Rückmeldung erfolgt oder die vereinbarten Studienfortschritte nicht erreicht werden, wird die zentrale Studienberatung informiert.
- Die Prüfungsausschussvorsitzenden erhalten in den ersten Wochen der neuen Semester jeweils Listen von den Fakultätsservicebüros, in denen die Studierenden aufgeführt sind, bei denen die letzte erbrachte Leistung vier und mehr Semester her ist. Bei einigen Studierenden sind wegen der Kontakte der Lehrenden zu den Studierenden Gründe bekannt, die anderen Studierenden werden mit dem Hinweis auf mögliche Exmatrikulation angeschrieben und um Rücksprache gebeten.
HfMT:
Studierende, die die Regelstudienzeit überschritten haben, müssen innerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfachberatung teilnehmen, wenn sie sich nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zur Abschlussprüfung gemeldet haben (§ 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG). Nehmen sie an der Studienfachberatung nicht teil, werden sie exmatrikuliert (§ 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG). Die Studienfachberatungen dienen dem Zweck, gemeinsam mit dem jeweiligen Studierenden Zielvereinbarungen zu treffen, mit denen der erfolgreiche Studienabschluss unterstützt werden soll.
HFBK:
Aufgrund der geringen Fallzahlen wurden seitens der HFBK keine gesonderten Maßnahmen ergriffen. Die HFBK ist mit ihren Studierenden in ständigem Kontakt, sodass nach Ablaufen der in § 52 HmbHG genannten Frist ein individuelles Gespräch zwischen Professor/-in und Studierender/m stattfindet.
HCU:
Studierende, die die Regelstudienzeit ihres jeweiligen Studienganges überschreiten, erhalten von der Studierendenverwaltung ein Informationsschreiben, dass sie gemäß § 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG innerhalb von zwei Semestern an einer Studienfachberatung teilnehmen müssen, wenn sie nicht bis dahin ihren Studienabschluss erlangen. In der Studienfachberatung ist der Studienverlauf zu reflektieren und Unterstützung für die weitere Studienplanung zu geben. Die Studienfachberaterinnen und -berater weisen darauf hin, dass nach Überschreitung der doppelten Regelstudienzeit zuzüglich zweier Semester die Exmatrikulation erfolgt, sofern keine Gründe für besondere persönliche Härte vorliegen und nachgewiesen werden.
6. Welche Regelungen gibt es an den Hochschulen zur Beschränkung einer Neueinschreibung von ehemals Langzeitstudierenden in einen anderen Studiengang?
4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/8491
Beschränkungen bei der Einschreibung ergeben sich aus den kapazitätsbedingten Zulassungsbeschränkungen der Hochschulen. Darüber hinaus gibt es keine Rechtsgrundlage für eine Beschränkung der Einschreibung im Zusammenhang mit Studienzeiten.
5
Anlage 1 Anzahl der Studierenden, die nach §42 Absatz 4 HmbHG als Langzeitstudierende zu zählen sind, im WiSe 2016/17
Fakultät | Abschlussgruppe | Studienfach | Anzahl |
(0) UHH – Zentrale Einrichtungen | 1 | ||
Master | Peace and Security Studies (809) | 1 | |
(1) Fakultät für Rechtswissenschaft | 312 | ||
Master | International Taxation (813) | 4 | |
Staatsexamen | Rechtswissenschaft (135) | 308 | |
(2) Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 222 | ||
Bachelor | Politikwissenschaft (129) | 17 | |
Bachelor | Sozialökonomie (030) | 105 | |
Bachelor | Soziologie (149) | 8 | |
Bachelor | Volkswirtschaftslehre (175) | 4 | |
Diplom/Magister | Journalistik und Kommunikationswissenschaft (252) | 4 | |
Diplom/Magister | Politikwissenschaft (129) | 12 | |
Diplom/Magister | Sozialökonomie (030) | 13 | |
Diplom/Magister | Soziologie (149) | 22 | |
Diplom/Magister | Volkswirtschaftslehre (175) | 1 | |
Master | Daten- und Informationsmanagement (657) | 1 | |
Master | Entrepreneurship (655) | 1 | |
Master | Europastudien (654) | 1 | |
Master | Human Resource Management – Personalpolitik (656) | 4 | |
Master | Internationale Kriminologie (756) | 4 | |
Master | Journalism, Media and Globalisation (828) | 1 | |
Master | Journalistik und Kommunikationswissenschaft (252) | 2 | |
Master | Kriminologie (weiterbildend) (759) | 2 | |
Master | Ökonomische und Soziologische Studien (659) | 14 | |
Master | Politikwissenschaft (129) | 3 | |
Master | Soziologie (149) | 3 | |
(3) Medizinische Fakultät | 44 | ||
Staatsexamen | Medizin (107) | 38 | |
Staatsexamen | Zahnmedizin (185) | 6 | |
(4) Fakultät für Erziehungswissenschaft | 228 | ||
Bachelor | Erziehungs- und Bildungswissenschaft (688) | 8 | |
Diplom/Magister | Erziehungswissenschaft (052) | 53 | |
LA Bachelor | Erziehungswissenschaft/Lehramt (709) | 19 | |
LA Master | Erziehungswissenschaft/Lehramt (709) | 21 | |
LA Staatsexamen | Erziehungswissenschaft (052) | 118 | |
Master | Educational Research (791) | 1 | |
Master | Erziehungs- und Bildungswissenschaft (688) | 7 | |
Master | Mehrsprachigkeit und Bildung (846) | 1 | |
(5) Fakultät für Geisteswissenschaften | 481 | ||
Bachelor | Anglistik/Amerikanistik (669) | 4 | |
Bachelor | Deutsche Sprache und Literatur (067) | 8 | |
Bachelor | Ethnologie (173) | 2 | |
Bachelor | Finnougristik/Uralistik (056) | 2 | |
Bachelor | Französisch (059) | 2 | |
Bachelor | Gebärdensprachen (675) | 1 | |
Bachelor | Geschichte (068) | 14 | |
Bachelor | Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (SP Iranistik) (605) | 3 | |
Bachelor | Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (SP Islamwissenschaft) (611) | 3 | |
Bachelor | Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (SP Turkologie) (612) | 1 | |
Bachelor | Historische Musikwissenschaft (114) | 2 | |
Bachelor | Italienisch (084) | 1 | |
Bachelor | Klassische Archäologie (012) | 1 | |
Bachelor | Klassische Philologie (005) | 1 | |
Bachelor | Kunstgeschichte (092) | 7 | |
Bachelor | Medien- und Kommunikationswissenschaft (670) | 3 | |
Bachelor | Ostasien/Schwerpunkt Japanologie (622) | 1 | |
Bachelor | Ostasien/Schwerpunkt Sinologie (623) | 1 | |
Bachelor | Philosophie (127) | 2 | |
Bachelor | Religionswissenschaft (849) | 1 | |
Bachelor | Slavistik (146) | 5 | |
Bachelor | Spanisch (150) | 5 | |
Bachelor | Systematische Musikwissenschaft (632) | 2 | |
Bachelor | Volkskunde/Kulturanthropologie (602) | 3 | |
Bachelor | Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (548) | 3 |
Diplom/Magister | Afrikanistik (002) | 6 | |
Diplom/Magister | Ägyptologie (001) | 4 | |
Diplom/Magister | Byzantinistik (031) | 1 | |
Diplom/Magister | Deutsche Sprache und Literatur (067) | 31 | |
Diplom/Magister | Englische Sprache, Literatur und Kultur (008) | 20 | |
Diplom/Magister | Ethnologie (173) | 23 | |
Diplom/Magister | Evangelische Theologie (053) | 3 | |
Diplom/Magister | Finnougristik/Uralistik (056) | 5 | |
Diplom/Magister | Französisch (059) | 6 | |
Diplom/Magister | Gebärdensprachdolmetschen (676) | 9 | |
Diplom/Magister | Gebärdensprachen (675) | 2 | |
Diplom/Magister | Geschichte (068) | 41 | |
Diplom/Magister | Griechische Philologie (070) | 1 | |
Diplom/Magister | Historische Musikwissenschaft (114) | 3 | |
Diplom/Magister | Iranistik (081) | 1 | |
Diplom/Magister | Islamwissenschaft (083) | 13 | |
Diplom/Magister | Italienisch (084) | 5 | |
Diplom/Magister | Japanologie (085) | 30 | |
Diplom/Magister | Klassische Archäologie (012) | 7 | |
Diplom/Magister | Koreanistik (238) | 1 | |
Diplom/Magister | Kunstgeschichte (092) | 26 | |
Diplom/Magister | Lateinische Philologie (095) | 2 | |
Diplom/Magister | Medienkultur (133) | 3 | |
Diplom/Magister | Mesoamerikanistik (603) | 4 | |
Diplom/Magister | Mittlere und neuere Geschichte (273) | 1 | |
Diplom/Magister | Ostslavistik/Russistik (139) | 4 | |
Diplom/Magister | Philosophie (127) | 25 | |
Diplom/Magister | Phonetik (244) | 1 | |
Diplom/Magister | Portugiesisch (131) | 1 | |
Diplom/Magister | Sinologie (145) | 7 | |
Diplom/Magister | Sinologie/Staat und Gesellschaft (679) | 6 | |
Diplom/Magister | Skandinavistik (120) | 2 | |
Diplom/Magister | Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (183) | 5 | |
Diplom/Magister | Spanisch (150) | 4 | |
Diplom/Magister | Sprache und Kultur Tibets (653) | 1 | |
Diplom/Magister | Sprache, Literatur und Kultur Nordamerikas (649) | 6 | |
Diplom/Magister | Sprachen und Kulturen des südostasiatisches Festlandes (648) | 6 | |
Diplom/Magister | Sprachlehrforschung (690) | 5 | |
Diplom/Magister | Systematische Musikwissenschaft (632) | 19 | |
Diplom/Magister | Turkologie (158) | 4 | |
Diplom/Magister | Volkskunde (174) | 13 | |
Diplom/Magister | Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (548) | 11 | |
Diplom/Magister | Westslavistik (130) | 5 | |
Kirchliche Prüfung | Evangelische Theologie (053) | 3 | |
Master | Anglistik/Amerikanistik (669) | 2 | |
Master | Archäologie und Kulturgeschichte des Antiken Mittelmeerraums (868) | 3 | |
Master | Ethnologie (173) | 1 | |
Master | Germanistische Linguistik (834) | 1 | |
Master | Geschichte (068) | 1 | |
Master | Historische Musikwissenschaft (114) | 2 | |
Master | Japanologie (085) | 1 | |
Master | Kunstgeschichte (092) | 2 | |
Master | Medienwissenschaft (Media Studies) (836) | 1 | |
Master | Philosophie (127) | 4 | |
Master | Romanische Literaturen (838) | 2 | |
Master | Sinologie (145) | 2 | |
Master | Systematische Musikwissenschaft (632) | 1 | |
Master | Volkskunde/Kulturanthropologie (602) | 3 | |
Sonstige | Althebraistik (073) | 1 | |
(6) Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften | 321 | ||
Bachelor | Biologie (026) | 1 | |
Bachelor | Chemie (032) | 2 | |
Bachelor | Geografie (050) | 1 | |
Bachelor | Informatik (079) | 1 | |
Bachelor | Software-System-Entwicklung (697) | 2 | |
Bachelor | Wirtschaftsinformatik (277) | 4 | |
Diplom/Magister | Biochemie/Molekularbiologie (025) | 3 | |
Diplom/Magister | Biologie (026) | 11 | |
Diplom/Magister | Chemie (032) | 46 | |
Diplom/Magister | Geografie (050) | 21 | |
Diplom/Magister | Geologie (065) | 13 | |
Diplom/Magister | Geophysik (066) | 3 | |
Diplom/Magister | Geschichte der Naturwissenschaften (275) | 2 | |
Diplom/Magister | Informatik (079) | 87 | |
Diplom/Magister | Mathematik (105) | 24 | |
Diplom/Magister | Meteorologie (110) | 1 | |
Diplom/Magister | Mineralogie (111) | 3 | |
Diplom/Magister | Ozeanographie (124) | 4 | |
Diplom/Magister | Physik (128) | 8 | |
Diplom/Magister | Wirtschaftsinformatik (277) | 29 | |
Diplom/Magister | Wirtschaftsmathematik (276) | 10 | |
Master | Bioinformatik (221) | 1 | |
Master | Biologie (026) | 3 | |
Master | Chemie (032) | 5 | |
Master | Geophysik (066) | 1 | |
Master | Geowissenschaften (039) | 1 | |
Master | Holzwirtschaft (075) | 1 | |
Master | Informatik (079) | 8 | |
Master | IT-Management und -Consulting (651) | 3 | |
Master | Mathematical Physics (663) | 1 | |
Master | Mathematics (646) | 2 | |
Master | Physik (128) | 2 | |
Master | Wirtschaftsinformatik (277) | 3 | |
Master | Wirtschaftsmathematik (276) | 1 | |
Staatsexamen | Pharmazie (126) | 13 | |
(7) Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft | 50 | ||
Bachelor | Bewegungswissenschaft (739) | 4 | |
Bachelor | Psychologie (132) | 9 | |
Diplom/Magister | Psychologie (132) | 15 | |
Diplom/Magister | Sportwissenschaft (029) | 16 | |
Master | Bewegungswissenschaft (739) | 5 | |
Master | Psychologie (132) | 1 | |
(8) Fakultät für Betriebswirtschaft | 9 | ||
Bachelor | Betriebswirtschaftslehre (021) | 3 | |
Diplom/Magister | Betriebswirtschaftslehre (021) | 4 | |
Master | Betriebswirtschaft (Business Administration) (806) | 2 | |
Gesamtergebnis | 1.668 |
Quelle: amtl. Studierendenstatistik
Anmerkungen: Die Daten sind inkl. Beurlaubte. Ausgewertet wurde nur der 1. Studiengang.
Anlage 2
HAW Hamburg
Studiengänge | Anzahl Langzeitstudierende SoSe 2017 |
Angewandte Informatik BA | 29 |
Außenwirtschaft / Internationales Management BA | 4 |
Automatisierung MA | 3 |
Bekleidung – Technik und Management BA | 8 |
Berechnung und Simulation im Maschinenbau MA | 3 |
Bibliotheks- und Informationsmanagement BA | 6 |
Bildung und Erziehung in der Kindheit BA | 2 |
Biomedical Engineering: Signal Processing-, Imaging- and Control-Systems MA | 2 |
Biotechnologie BA | 10 |
Design, Teilstudiengang Illustration MA | 27 |
Design, Teilstudiengang Kommunikationsdesign MA | 6 |
Design, Teilstudiengang Modedesign Kostümdesign Textildesign MA | 5 |
Elektrotechnik und Informationstechnik BA | 1 |
Erneuerbare Energien (gem. Stg.mit der Akademie-EE) weiterbildender MA | 12 |
European Computer Science BA | 1 |
Fahrzeugbau BA | 108 |
Fahrzeugbau MA | 12 |
Flugzeugbau BA | 39 |
Flugzeugbau MA | 15 |
Food Science MA | 1 |
Gefahrenabwehr / Hazard Control BA | 3 |
Gesundheitswissenschaften BA | 8 |
Health Sciences MA | 2 |
Illustration BA | 9 |
Informatik MA | 11 |
International Logistics and Management MA | 2 |
Marketing und Vertrieb MA | 5 |
Kommunikationsdesign BA | 4 |
Logistik / Technische Betriebswirtschaftslehre BA | 4 |
Marketing / Technische Betriebswirtschaftslehre BA | 6 |
Maschinenbau / Energie- und Anlagensysteme BA | 18 |
Maschinenbau / Entwicklung und Konstruktion BA | 12 |
Mechatronik BA | 1 |
Media Systems / Mediensysteme BA | 24 |
Medien und Information BA | 9 |
Medientechnik BA | 29 |
Medizintechnik / Biomedical Engineering BA | 10 |
Multichannel Trade Management in Textile Business MA | 4 |
Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau MA | 1 |
Ökotrophologie BA | 18 |
Pflege dualer BA | 6 |
Pharmaceutical Biotechnology MA | 2 |
Produktionstechnik und -management BA | 9 |
Produktionstechnik und -management MA | 5 |
Public Health weiterbildender MA | 6 |
Renewable Energy Systems MA | 1 |
Rettungsingenieurwesen / Rescue Engineering BA | 2 |
Soziale Arbeit BA | 23 |
Soziale Arbeit MA | 49 |
Technische Informatik BA | 44 |
Umwelttechnik BA | 10 |
Verfahrenstechnik BA | 16 |
Zeitabhängige Medien/Sound-Vision-Games,Teilstudiengang Games MA | 11 |
Zeitabhängige Medien/Sound-Vision-Games,Teilstudiengang Sound-Vision MA | 13 |
Gesamtzahl | 671 |
Anlage 3
TUHH:
Allgemeine Ingenieurwissenschaften (Bachelor) | 2 |
Bau- und Umweltingenieurwesen (Bachelor) | 1 |
Bauingenieurwesen (Master) | 1 |
Bioverfahrenstechnik (Bachelor) | 1 |
Chemical and Bioprocess Engineering (Master) | 1 |
Computational Informatics / Computer Science (Master) | 2 |
Elektrotechnik (Bachelor): | 6 |
Energie- und Umwelttechnik (Bachelor) | 1 |
Environmental Studies (JointMaster) | 1 |
Informatik-Ingenieurwesen (Bachelor) | 2 |
Information and Media Technology (Master) | 1 |
International Production Management (Master) | 3 |
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | 3 |
Logistik, Infrastruktur und Mobilität (Master) | 4 |
Maschinenbau (Bachelor) | 3 |
Mechatronik (Bachelor) | 1 |
Medizin-Ingenieurwesen (Master) | 1 |
Schiffbau und Meerestechnik (Master) | 1 |
Theoretischer Maschinenbau (Master) | 2 |
Verfahrenstechnik (Bachelor) | 1 |
Insgesamt | 38 |
HfMT:
Aufbaustudiengang Konzertexamen Instrumentalmusik | 1 |
Kultur- und Medienmanagement Fernstudium (grundständiger B.A.) | 9 |
Kultur- und Medienmanagement Fernstudium (weiterbildender M.A.) | 24 |
HFBK:
Bachelor Bildende Künste | 1 |
Master Bildende Künste | 0 |
Bacherlor Lehramt Bildende Künste | 0 |
Master Lehramt Bildende Künste | 0 |
Diplom Freie Kunst | 3 |
Diplom Visuelle Kommunikation | 4 |
Diplom Design | 0 |
Staatsexamen | 3 |
HCU:
Architektur Bachelor | 4 |
Architektur Master | 2 |
Bauingenieurwesen Bachelor | 1 |
Bauingenieurwesen Master | 0 |
Geomatik Bachelor | 0 |
Geomatik Master | 0 |
Kultur der Metropole Bachelor | 0 |
Resource Efficiency in Architecture and Planning Master | 1 |
Stadtplanung Bachelor | 0 |
Stadtplanung Master | 6 |
Urban Design Master | 1 |
Anlage 4
UHH
Anzahl der Studierenden im WiSe 2016/17 je Fachsemesteranzahl nach Studiengängen der UHH
Studienfach | Abschlussgruppe | höchste Fachsemesterzahl |
Afrikanische Sprachen und Kulturen – sprachenintensiviert | Bachelor | 18 |
Afrikanische Sprachen und Kulturen im Vergleich | Bachelor | 13 |
Afrikanistik | Diplom/Magister | 40 |
Ägyptologie | Diplom/Magister | 45 |
Allgemeine Sprachwissenschaft | Bachelor | 5 |
Angewandte und molekulare Biologie der Pflanzen | Master | 7 |
Anglistik/Amerikanistik | Bachelor | 23 |
Anglistik/Amerikanistik | Master | 15 |
Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft: Ökonomische und Soziologische Studien | Master | 7 |
Arbeits-und Sozialmanagement (SP Recht) | Bachelor | 9 |
Archäologie und Kulturgeschichte des Antiken Mittelmeerraums | Master | 11 |
Behindertenpädagogik | Master | 5 |
Betriebswirtschaft (Business Administration) | Master | 11 |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor | 18 |
Betriebswirtschaftslehre | Diplom/Magister | 31 |
Bewegungs- und Sportwissenschaft | Master | 3 |
Bewegungswissenschaft | Bachelor | 19 |
Bewegungswissenschaft | Master | 13 |
Biochemie/Molekularbiologie | Diplom/Magister | 35 |
Bioinformatik | Master | 15 |
