BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/1808
21. Wahlperiode 09.10.15
Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) vom 02.10.15
und Antwort des Senats
Betr.: Langzeitstudenten (3)
Ich frage den Senat:
Der Senat beantwortet die Fragen auf der Grundlage von Auskünften der staatlichen Hamburger Hochschulen Universität Hamburg (UHH), Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), HafenCity Universität Hamburg (HCU), Hochschule für bildende Künste Hamburg (HfbK), Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) und Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) wie folgt:
1.) Wie hoch ist die Anzahl der Studierenden zum Wintersemester 2015/2016, die nach §42 Absatz 4 HmbHG zu Langzeitstudierenden gehören? Bitte nach Studienfächern aufschlüsseln.
UHH und HAW:
Siehe Anlagen 1 und 2. Da der UHH und der HAW zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Daten über die Studierenden des Wintersemesters 2015/2016 vorliegen, werden hilfsweise die Zahlen auf Basis der Studierendenstatistik des Sommersemesters 2015 genannt.
HCU, HfbK, HfMT und TUHH:
Hochschule/Studiengang | Anzahl Langzeitstudierender nach § 42 Abs. 4 HmbHG (WS 2015/2016) |
HCU gesamt | 11 |
Architektur (Bachelor) | 2 |
Architektur (Master) | 2 |
Bauingenieurwesen (Master) | 1 |
Geomatik (Master) | 1 |
REAP (Master) | 1 |
Stadtplanung (Master) | 2 |
Urban Design (Master) | 2 |
|
|
HfbK gesamt | 12 |
Staatsexamen Lehramt Kunst | 5 |
Bildende Künste (Master) | 1 |
Design (Diplom) | 1 |
Kunst (Diplom) | 2 |
Visuelle Kommunikation (Diplom) | 2 |
Aufbaustudium Visuelle Kommunikation | 1 |
|
|
HfMT gesamt | 0 |
|
|
TUHH gesamt | 13 |
Drucksache 21/1808 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Hochschule/Studiengang | Anzahl Langzeitstudierender nach § 42 Abs. 4 HmbHG (WS 2015/2016) |
Allgemeine Ingenieurwissenschaften (Bachelor) | 1 |
Bioverfahrenstechnik (Bachelor) | 2 |
General Engineering Science (Bachelor) | 1 |
Informatik-Ingenieurwesen (Bachelor) | 1 |
Maschinenbau (Bachelor) | 3 |
Verfahrenstechnik (Bachelor) | 1 |
Technology Management (Master) | 1 |
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | 1
|
Chemical and Bioprocess Engineering (Master) | 1
|
International Production Management (Master) | 1 |
2.) Was ist an den jeweiligen Hochschulen die höchste Semesterzahl, die ein Studierender beziehungsweise eine Studierende aktuell erreicht?
UHH | 85 |
HAW | 48 |
HCU | 15 |
HfbK | 39 |
HfMT | 15 |
TUHH | 37* bzw. 18** |
* bei Berücksichtigung beziehungsweise
** Nichtberücksichtigung der Studierenden des gemeinsam von der TUHH und der UHH getragenen Lehrangebots des Studienbereichs Gewerblich-Technische Wissenschaften
3.) Welche Anzahl von Studierenden wurde 2014 und 2015 nach §42 Absatz 2 Nummer 3 HmbHG exmatrikuliert? Bitte nach den Gründen (§44, §43 Absatz 2 und §60 Absatz 6) aufschlüsseln.
Exmatrikulationen gem. |
| § 44 HmbHG | § 43 Abs. 2 HmbHG | § 60 Abs. 6 HmbHG |
|
|
|
|
|
UHH (keine differenzierte Erfassung) | SoSe 2014 | 66 | ||
| WiSe 2014/2015 | 80 | ||
| SoSe 2015
| 42 | ||
|
|
| ||
HAW | 2014 | 135 | Wird nicht erhoben | 99 |
| 2015 | 40 | Wird nicht erhoben | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HCU | 2014 | 9 | 0 | 8 |
| 2015 | 9 | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
TUHH | 2014 | 94 | 0 | 22 |
| 2015 | 129 | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/1808
4.) Welche Studiengänge wurden seit 2014 nach §60 Absatz 6 HmbHG aufgehoben, welche Fristen wurden jeweils angesetzt? Sind in den nächsten drei Jahren weitere Studiengänge betroffen, wenn ja, welche? UHH:
An der Universität wurden bisher die Prüfungsordnungen (PO) für folgende Studiengänge aufgehoben:
- Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (PO aufgehoben zum 31. März 2014)
- Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO aufgehoben zum 31. März 2015),
- Diplomstudiengang Volkswirtschaftslehre (PO aufgehoben zum 30. September 2014),
- Diplomstudiengang Politische Wissenschaft (PO aufgehoben zum 31. März 2015),
- Diplomstudiengang Soziologie (PO aufgehoben zum 31. März 2015), – Diplomstudiengang Kriminologie (PO aufgehoben zum 31. März 2015),
- Diplomstudiengang Psychologie (PO aufgehoben zum 30. September 2016).
Für die vorlaufende Einstellung des Lehrbetriebs war die Frist die Regelstudienzeit zuzüglich vier Semester. Die Aufhebung der Prüfungsordnungen erfolgte zwei Jahre nach der Einstellung des Lehrbetriebs (§ 60 Absatz 6 HmbHG).
Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Prüfungsordnungen für eingestellte Studiengänge liegt bei den Fakultätsräten. Eine konkrete Zeitplanung für die Aufhebung weiterer Prüfungsordnungen gibt es nicht.
HAW, HCU und HfMT:
Keine. Es gibt derzeit keine konkrete Planung, Studiengänge innerhalb der nächsten drei Jahre aufzuheben.
HfbK:
An der HfbK wurden seit 2014 keine Studiengänge aufgehoben. Die DiplomStudiengänge Visuelle Kommunikation, Design und Kunst enden mit dem 30. September 2019, das heißt von diesem Datum an werden keine Lehrleistungen mehr angeboten. Das Ablegen von Prüfungen jeglicher Art wird ebenfalls nicht mehr möglich sein.
TUHH:
Die Studiengänge “Information and Media Technologies” und “Communication and Information Technologies” sind zum Wintersemester 2014/2015 aufgehoben worden. Zum Wintersemester 2019/2020 werden die Prüfungsordnungen aufgehoben und erlischt der Prüfungsanspruch. Aktuell besteht keine konkrete Planung für weitere Aufhebungen.
5.) In §42 Absatz 4 HmbHG ist die Exmatrikulation von Langzeitstudierenden geregelt.
a. Welche Maßnahmen haben die Hochschulen zur Umsetzung der Exmatrikulierungen ergriffen, zum Beispiel Anpassungen von Satzungen et cetera?
UHH:
Die Regelung des § 42 Absatz 4 HmbHG ist nach Art. 8 Absatz 7 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts vom 8. Juli 2014 erst mit Beginn des Wintersemesters 2015/2016 anzuwenden. Die Ergänzung der Immatrikulationsordnung der Universität Hamburg um den Tatbestand des § 42 Absatz 4 HmbHG ist in Vorbereitung.
3 Drucksache 21/1808 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
HAW:
Die HAW überarbeitet derzeit die entsprechende Immatrikulationsordnung, um sie der gesetzlichen Grundlage des § 42 Absatz 4 HmbHG anzugleichen. Aufbauend auf dieser Ordnung haben die Fakultäten dann die Möglichkeit, Studierende ohne Studienaktivität über einen längeren Zeitraum zu exmatrikulieren.
HCU:
Es wurde eine Anpassung in der am 8. Juli 2015 in Kraft getreten Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudienprogramme an der HCU (ASPO) vorgenommen: Gemäß § 3 Absatz 2 ASPO müssen Studierende, die die Regelstudienzeit überschritten haben, innerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfachberatung nach § 51 Absatz 2 Satz 2 HmbHG teilnehmen, wenn sie sich nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zur letzten Prüfungsleistung angemeldet haben. Andernfalls werden sie von Amts wegen exmatrikuliert.
HfbK:
In der Immatrikulationsordnung der HfbK ist die Aussetzung des Studiums aufgrund besonderer persönlicher Härten bereits geregelt.
HfMT:
Regelmäßig zum jeweiligen Semesterbeginn erfolgt anhand der Studiendokumentationsbögen eine Überprüfung der Leistungsnachweise und absolvierten Prüfungen, um mögliche Langzeitstudierende zu identifizieren.
TUHH:
Die Satzung über das Studium an der TUHH wurde entsprechend angepasst.
b. Welche Maßnahmen planen die Hochschulen in dieser Angelegenheit noch zu ergreifen und wann?
UHH:
Nach Ende der Rückmeldefrist und Ablauf der Phase für verspätete Rückmeldungen für das WS 2015/2016 werden die Daten im Hinblick auf die Bestimmung des § 42 Absatz 4 HmbHG aufbereitet und das Anhörungsverfahren vorbereitet.
HAW:
Siehe Antwort zu 5.) a.
HCU:
Ab dem WS 2015/2016 wird ein “Anschreiben Teilnahme an der Studienfachberatung” regelmäßig jeweils in der ersten Oktoberwoche an alle Bachelorstudierenden im siebten Fachsemester und an alle Masterstudierenden im fünften Fachsemester versendet. Ab Oktober 2016 werden alle Bachelorstudierenden im neunten Fachsemester und alle Masterstudierenden im siebten Fachsemester überprüft: Wer nicht zur letzten Prüfungsleistung angemeldet ist oder keine Studienfachberatung nachgewiesen hat, soll exmatrikuliert werden.
HfbK:
Eine weitere Überarbeitung der Immatrikulationsordnung ist für das Wintersemester 2015/2016 geplant. In diesem Zusammenhang soll eine Exmatrikulation aufgrund der Überschreitung der Regelstudienzeit um das Doppelte zuzüglich zwei Semester beziehungsweise eine Exmatrikulation aufgrund fehlender Leistungen in vier aufeinander folgenden Semestern mitaufgenommen werden.
HfMT:
Zum Beginn eines jeden Semesters werden die Leistungs- und Prüfungsnachweise überprüft. Zur weiteren Unterstützung plant die Hochschule für Musik und Theater aktuell ein integriertes Campus-Management-System zu implementieren, das auch diesen Geschäftsprozess IT-basiert unterstützt.
4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/1808
TUHH:
Siehe Antwort zu 5.) a.
- Welche Anzahl an Studierenden wurde infolge des §42 Absatz 4 HmbHG bereits exmatrikuliert?
UHH:
Siehe Antwort zu 5.) a.
HAW, HfbK HfMT und HCU:
Keine.
TUHH:
Es wurden zwölf Studierende auf der Basis der Kann-Regelung des § 42 Absatz 4
HmbHG in der Fassung vom 20. Dezember 2011 exmatrikuliert.
- Welche Anzahl an Anträgen zur persönlichen Härte wurde
- gestellt und
- von den Hochschulen akzeptiert?
UHH:
Siehe Antwort zu 5.) a.
HAW, HCU, HfbK und HfMT:
Es gab keine entsprechenden Anträge.
TUHH:
Es wurden 51 Anträge gestellt, 39 davon wurden von der TUHH akzeptiert.
5
Anlage 1
Universität Hamburg
Betr.: Langzeitstudierende III
Anlage zu Frage 1: Wie hoch ist die Anzahl der Studierenden zum Wintersemester 2015/16, die nach §42 Abs. 4 HmbHG zu Langzeitstudierenden gehören? Bitte nach Studienfächern aufschlüsseln.
Anmerkung: Da die gewünschten Daten für das Wintersemester 2015/16 noch nicht vorliegen, sind die Daten des Sommersemester 2015 ausgewiesen.
Quelle: Amtl. Studierendenstatistik, ausgewertet am 05.10.2015 (ohne Promovierende und Incomings; inkl. Beurlaubte).
Datenerzeugung am | 05.10.2015 | |||
Berichtssemester | 2015 SoSe | |||
StudiengangID | (Alle) | |||
FachArt | HauptFach | |||
ArtEinschreibung | (Alle) | |||
üRStZ*2+2 | ||||
Fakultät | Fachbereich | Studienfach | Abschlussgruppe | Ergebnis |
(0) Sonstige Einrichtungen | Fakultätenübergreifende Einrichtungen u | n International Taxation (813) | Master | 0 |
Fakultätenübergreifende Einrichtungen | und Regionalstudien | 0 | ||
Hochschulübergreifende Studiengänge | Peace and Security Studies (809) | Master | 0 | |
Hochschulübergreifende Studiengänge | 0 | |||
(0) Sonstige Einrichtungen | 0 | |||
(1) Rechtswissenschaft | (Rechtswissenschaft) | Arbeits-und Sozialmanagement (SP Recht) (788) | Bachelor | 0 |
European and European Legal Studies (775) | Master | 0 | ||
Finanzen und Versicherung (SP Recht) (789) | Bachelor | 0 | ||
Law and Economics (779) | Master | 0 | ||
Rechtswissenschaft (135) | Staatsexamen | 277 | ||
Rechtswissenschaft Aufbaustudium (776) | Diplom/Magister | 0 | ||
Versicherungsrecht (Insurance Law) (831) | Master | 0 | ||
(Rechtswissenschaft) | 277 | |||
(1) Rechtswissenschaft | 277 | |||
(2) Wirtschafts- und Sozialwissenschafte | FB Sozialökonomie | Arbeit, Wirtschaft u. Gesellschaft: Ökonomische u. Soziologische Studien (706) | Master | 0 |
Daten- und Informationsmanagement (657) | Master | 1 | ||
Entrepreneurship (655) | Master | 1 | ||
Europastudien (654) | Master | 3 | ||
Gender und Arbeit (658) | Master | 0 | ||
Gesundheitsmanagement (232) | Master | 0 | ||
Health Economics and Health Care Management (861) | Master | 0 | ||
Human Resource Management – Personalpolitik (656) | Master | 7 | ||
International Business Administration (182) | Master | 0 | ||
International Business and Sustainability (862) | Master | 0 | ||
Ökonomische und Soziologische Studien (659) | Master | 8 | ||
Sozialökonomie (030) | Bachelor | 92 | ||
Diplom/Magister | 22 | |||
Sozialökonomie (berufsbegleitend) (B01) | Bachelor | 0 | ||
FB Sozialökonomie | 134 | |||
FB Sozialwissenschaften | Internationale Kriminologie (756) | Master | 1 | |
Journalism, Media and Globalisation (828) | Master | 1 | ||
Journalistik und Kommunikationswissenschaft (252) | Diplom/Magister | 4 | ||
Master | 1 | |||
Kriminologie (748) | Diplom/Magister | 1 | ||
Kriminologie (weiterbildend) (759) | Master | 2 | ||
Politikwissenschaft (129) | Bachelor | 5 | ||
Diplom/Magister | 24 | |||
Master | 0 | |||
Soziologie (149) | Bachelor | 6 | ||
Diplom/Magister | 32 | |||
Master | 1 | |||
FB Sozialwissenschaften | 78 | |||
FB Volkswirtschaftslehre | Economics (804) | Master | 0 | |
Politics, Economics and Philosophy (695) | Master | 0 | ||
Volkswirtschaftslehre (175) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 2 | |||
Wirtschaft und Kultur Chinas (841) | Bachelor | 0 | ||
FB Volkswirtschaftslehre | 2 | |||
(2) Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 214 | |||
(3) Medizin | (Medizin) | Medizin (107) | Staatsexamen | 31 |
Zahnmedizin (185) | Staatsexamen | 1 | ||
(Medizin) | 32 | |||
(3) Medizin | 32 | |||
(4) Erziehungswissenschaft | EW zentral | Religionen, Dialog und Bildung (643) | Master | 0 |
EW zentral | 0 | |||
FBe Erziehungswiss. 1-5 | Behindertenpädagogik (692) | Master | 0 | |
Educational Research (791) | Master | 1 | ||
Erziehungs- und Bildungswissenschaft (688) | Bachelor | 1 | ||
Master | 0 | |||
Erziehungswissenschaft (052) | Diplom/Magister | 47 | ||
LA Staatsexamen | 117 | |||
Erziehungswissenschaft/Lehramt (709) | LA Bachelor | 6 | ||
LA Master | 0 | |||
Integrative Lerntherapie (687) | Master | 0 | ||
Mehrsprachigkeit und Bildung (846) | Master | 0 | ||
FBe Erziehungswiss. 1-5 | 172 | |||
(4) Erziehungswissenschaft | 172 | |||
(5) Geisteswissenschaften | FB Asien-Afrika-Wissenschaften | Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) (848) | Master | 0 |
Afrikanische Sprachen und Kulturen – sprachenintensiviert (626) | Bachelor | 0 | ||
Afrikanische Sprachen und Kulturen im Vergleich (641) | Bachelor | 0 | ||
Afrikanistik (002) | Diplom/Magister | 5 | ||
Buddhist Studies (604) | Master | 0 | ||
Dokumentation und Analyse afrikanischer Sprachen (Documentation and Analys | Master | 0 | ||
Ethiopian Studies (850) | Master | 0 | ||
Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (SP Iranistik) (605) | Bachelor | 0 | ||
Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (SP Islamwissenscha | fBachelor | 0 | ||
Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (SP Turkologie) (612) | Bachelor | 0 | ||
Indologie I (234) | Diplom/Magister | 0 | ||
Indologie II (Neuindische Philologie) (281) | Diplom/Magister | 0 | ||
Iranistik (081) | Diplom/Magister | 1 | ||
Master | 0 | |||
Islamwissenschaft (083) | Diplom/Magister | 10 | ||
Master | 0 | |||
Japanologie (085) | Diplom/Magister | 17 | ||
Master | 0 | |||
Koreanistik (238) | Diplom/Magister | 1 | ||
Master | 0 | |||
Languages and Cultures of Southeast Asia (774) | Master | 0 | ||
Ostasien/Schwerpunkt Japanologie (622) | Bachelor | 0 | ||
Ostasien/Schwerpunkt Koreanistik (624) | Bachelor | 0 | ||
Ostasien/Schwerpunkt Sinologie (623) | Bachelor | 0 | ||
Sinologie (145) | Diplom/Magister | 6 | ||
Master | 0 | |||
Sinologie/Staat und Gesellschaft (679) | Diplom/Magister | 6 |
Universität Hamburg
(5) Geisteswissenschaften | FB Asien-Afrika-Wissenschaften | South Asian Studies (682) | Master | 0 |
Sprache und Kultur Tibets (653) | Diplom/Magister | 1 | ||
Sprachen und Kulturen Austronesiens (015) | Diplom/Magister | 0 | ||
Sprachen und Kulturen des Indischen Subkontinents und Tibets (627) | Bachelor | 0 | ||
Sprachen und Kulturen des südostasiatisches Festlandes (648) | Diplom/Magister | 6 | ||
Sprachen und Kulturen Indiens und Tibets (639) | Bachelor | 0 | ||
Sprachen und Kulturen Südostasiens (630) | Bachelor | 0 | ||
Tibetan Studies (681) | Master | 0 | ||
Turkologie (158) | Diplom/Magister | 3 | ||
Master | 0 | |||
FB Asien-Afrika-Wissenschaften | 56 | |||
FB Evang. Theologie | Althebraistik (073) | Sonstige | 1 | |
Evangelische Theologie (053) | Diplom/Magister | 4 | ||
Kirchliche Prüfung | 4 | |||
Religionswissenschaft (849) | Bachelor | 0 | ||
FB Evang. Theologie | 9 | |||
FB Geschichte | Classical Cultures (625) | Master | 0 | |
Geschichte (068) | Bachelor | 3 | ||
Diplom/Magister | 38 | |||
Master | 2 | |||
Mittelalter-Studien (822) | Master | 0 | ||
Mittlere und neuere Geschichte (273) | Diplom/Magister | 1 | ||
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (183) | Diplom/Magister | 5 | ||
FB Geschichte | 49 | |||
FB Kulturgeschichte und Kulturkunde | Ägyptologie (001) | Diplom/Magister | 4 | |
Ethnologie (173) | Bachelor | 2 | ||
Diplom/Magister | 22 | |||
Master | 0 | |||
Historische Musikwissenschaft (114) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 5 | |||
Master | 0 | |||
Klassische Archäologie (012) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 10 | |||
Master | 0 | |||
Kunstgeschichte (092) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 21 | |||
Master | 0 | |||
Mesoamerikanistik (603) | Diplom/Magister | 4 | ||
Systematische Musikwissenschaft (632) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 16 | |||
Master | 0 | |||
Volkskunde (174) | Diplom/Magister | 15 | ||
Volkskunde/Kulturanthropologie (602) | Bachelor | 1 | ||
Master | 0 | |||
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (548) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 10 | |||
Master | 0 | |||
FB Kulturgeschichte und Kulturkunde | 111 | |||
FB Philosophie | Philosophie (127) | Bachelor | 2 | |
Diplom/Magister | 31 | |||
Master | 1 | |||
FB Philosophie | 34 | |||
FB Sprache, Literatur und Medien I (SLM | Deutsche Sprache und Literatur (067) | Bachelor | 3 | |
Diplom/Magister | 33 | |||
Deutschsprachige Literaturen (832) | Master | 0 | ||
Gebärdensprachdolmetschen (676) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 8 | |||
Master | 0 | |||
Gebärdensprachen (675) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 2 | |||
Master | 0 | |||
Germanistische Linguistik (834) | Master | 0 | ||
Medien- und Kommunikationswissenschaft (670) | Bachelor | 0 | ||
Medienkultur (133) | Diplom/Magister | 5 | ||
Medienwissenschaft (Media Studies) (836) | Master | 0 | ||
FB Sprache, Literatur und Medien I (SLM I) | 52 | |||
FB Sprache, Literatur und Medien II (SLM | Allgemeine Sprachwissenschaft (152) | Bachelor | 0 | |
Anglistik/Amerikanistik (669) | Bachelor | 2 | ||
Master | 2 | |||
British and American Cultures: Texts and Media (645) | Master | 0 | ||
Byzantinistik (031) | Diplom/Magister | 1 | ||
Englische Sprache, Literatur und Kultur (008) | Diplom/Magister | 15 | ||
English as a World Language (644) | Master | 0 | ||
Finnougristik/Uralistik (056) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 5 | |||
Französisch (059) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 3 | |||
Griechische Philologie (070) | Diplom/Magister | 1 | ||
Griechische und Lateinische Philologie (674) | Master | 0 | ||
Italienisch (084) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 6 | |||
Klassische Philologie (005) | Bachelor | 0 | ||
Lateinamerika-Studien (038) | Master | 0 | ||
Lateinische Philologie (095) | Diplom/Magister | 1 | ||
Linguistik/Allgemeine Sprachwissenschaft (835) | Master | 1 | ||
Neogräzistik (694) | Master | 0 | ||
Neogräzistik und Byzantinistik (677) | Bachelor | 0 | ||
Ostslavistik/Russistik (139) | Diplom/Magister | 3 | ||
Phonetik (244) | Diplom/Magister | 1 | ||
Portugiesisch (131) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 1 | |||
Romanische Literaturen (838) | Master | 0 | ||
Romanistische Linguistik (837) | Master | 0 | ||
Skandinavistik (120) | Diplom/Magister | 1 | ||
Slavistik (146) | Bachelor | 1 | ||
Master | 0 | |||
Spanisch (150) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 3 | |||
Sprache, Literatur und Kultur Nordamerikas (649) | Diplom/Magister | 5 | ||
Sprachlehrforschung (690) | Diplom/Magister | 7 | ||
Master | 0 | |||
Uralische Sprachen und Kulturen (678) | Master | 0 | ||
Westslavistik (130) | Diplom/Magister | 4 | ||
FB Sprache, Literatur und Medien II (SLM II) | 65 | |||
(5) Geisteswissenschaften | 376 | |||
(6) Mathematik, Informatik und Naturwis | FB Biologie | Angewandte und molekulare Biologie der Pflanzen (609) | Master | 0 |
Anthropologie (009) | Diplom/Magister | 1 | ||
Biologie (026) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 9 | |||
Master | 1 | |||
Holzwirtschaft (075) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 0 | |||
Master | 0 |
Universität Hamburg
(6) Mathematik, Informatik und Naturwis | FB Biologie | Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften (839) | Master | 0 |
FB Biologie | 11 | |||
FB Chemie | Biochemie/Molekularbiologie (025) | Diplom/Magister | 2 | |
Chemie (032) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 35 | |||
Master | 0 | |||
Kosmetikwissenschaft (754) | Master | 0 | ||
Lebensmittelchemie (096) | Staatsexamen | 0 | ||
Molecular Life Sciences (787) | Bachelor | 0 | ||
Master | 0 | |||
Pharmazie (126) | Staatsexamen | 15 | ||
FB Chemie | 53 | |||
FB Geowissenschaften | Geografie (050) | Bachelor | 0 | |
Diplom/Magister | 21 | |||
Master | 0 | |||
Geografie International (738) | Bachelor | 0 | ||
Geologie (065) | Diplom/Magister | 10 | ||
Geophysik (066) | Diplom/Magister | 2 | ||
Master | 1 | |||
Geophysik/Ozeanographie (614) | Bachelor | 0 | ||
Geowissenschaften (039) | Bachelor | 0 | ||
Master | 0 | |||
Integrated Climate System Sciences (805) | Master | 0 | ||
Meteorologie (110) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 0 | |||
Master | 0 | |||
Mineralogie (111) | Diplom/Magister | 4 | ||
Ozeanographie (124) | Diplom/Magister | 4 | ||
Physikalische Ozeanographie (696) | Master | 0 | ||
Polar and Marine Sciences (638) | Master | 0 | ||
FB Geowissenschaften | 42 | |||
FB Informatik | Computing in Science, SP Biochemie/Chemie (854) | Bachelor | 0 | |
Computing in Science, SP Physik (852) | Bachelor | 0 | ||
Informatik (079) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 85 | |||
Master | 3 | |||
Intelligent Adaptive Systems (665) | Master | 0 | ||
IT-Management und -Consulting (651) | Master | 0 | ||
Mensch-Computer-Interaktion (664) | Bachelor | 0 | ||
Software-System-Entwicklung (697) | Bachelor | 0 | ||
Wirtschaftsinformatik (277) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 28 | |||
Master | 0 | |||
FB Informatik | 118 | |||
FB Mathematik | Industrial Mathematics (844) | Master | 0 | |
Mathematical Physics (663) | Master | 0 | ||
Mathematics (646) | Master | 0 | ||
Mathematik (105) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 23 | |||
Technomathematik (118) | Diplom/Magister | 1 | ||
Master | 0 | |||
Wirtschaftsmathematik (276) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 7 | |||
Master | 0 | |||
FB Mathematik | 31 | |||
FB Physik | Nanowissenschaften (693) | Bachelor | 0 | |
Master | 0 | |||
Physik (128) | Bachelor | 0 | ||
Diplom/Magister | 7 | |||
Master | 0 | |||
FB Physik | 7 | |||
MIN zentral | Geschichte der Naturwissenschaften (275) | Diplom/Magister | 1 | |
MIN zentral | 1 | |||
Zentrum für Bioinformatik Hamburg | Bioinformatik (221) | Master | 1 | |
Zentrum für Bioinformatik Hamburg | 1 | |||
(6) Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften | 264 | |||
(7) Psychologie und Bewegung | FB Bewegungswissenschaft | Bewegungswissenschaft (739) | Bachelor | 1 |
Master | 0 | |||
Performance Studies (667) | Master | 0 | ||
Sportwissenschaft (029) | Diplom/Magister | 13 | ||
FB Bewegungswissenschaft | 14 | |||
FB Psychologie | Psychologie (132) | Bachelor | 0 | |
Diplom/Magister | 33 | |||
Master | 0 | |||
FB Psychologie | 33 | |||
(7) Psychologie und Bewegung | 47 | |||
(8) Betriebswirtschaft | (Betriebswirtschaft) | Betriebswirtschaft (Business Administration) (806) | Master | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (021) | Bachelor | 1 | ||
Diplom/Magister | 9 | |||
Wirtschaftsingenieurwesen (179) | Bachelor | 0 | ||
Master | 0 | |||
(Betriebswirtschaft) | 10 | |||
(8) Betriebswirtschaft | 10 | |||
(X) Externe Einrichtungen | Extern (HMS Hamburg Media School) | Journalism (HMS) Executive (737) | Master | 0 |
Media Management (HMS) (814) | Master | 0 | ||
Media Management (HMS) Executive (829) | Master | 0 | ||
Extern (HMS Hamburg Media School) | 0 | |||
(X) Externe Einrichtungen | 0 | |||
Gesamtergebnis | 1.392 |
Anlage 2
|