BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/9009
21. Wahlperiode 12.05.17
Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) vom 05.05.17
und Antwort des Senats
Betr.: Betreuungsverhältnis von Studierenden im Bundesvergleich
Ich frage den Senat:
- Welche Mittel stehen in den einzelnen Bundesländern pro Student und Jahr zur Verfügung? Bitte für die Jahre seit 2014 angeben.
Siehe Anlage 1. Es liegen bislang nur Zahlen bis zum Jahr 2014 vor.
- Welche Anzahl von Studierenden muss ein Professor durchschnittlich betreuen? Bitte getrennt für alle Bundesländer angeben und nach Universitäten und Fachhochschulen differenzieren.
Siehe Anlage 2. Angaben zur Relation der Studierenden je Professorin und Professor sind in der amtlichen Statistik nicht verfügbar. Behelfsweise wird die Relation der Studierenden zum wissenschaftlichen und künstlerischen Personal für das Jahr 2015 ausgewiesen.
- Wie hat sich die Anzahl Studierenden und Professoren seit 2014 in den einzelnen Bundesländern verändert? Bitte nach Universitäten und Fachhochschulen aufschlüsseln.
Siehe Anlage 3.
- Welche dieser Studierenden und Professoren sind durch Hochschulpaktmittel, welche durch Landesmittel und welche durch Drittmittel und weitere Mittel finanziert worden? Bitte für alle Bundesländer getrennt angeben und für die Jahre seit 2014 angeben.
In der amtlichen Statistik werden Studierende nicht nach Finanzierungsart ausgewiesen. Zudem werden Hochschulpaktmittel nicht auf Basis der Studierendenzahlen berechnet. Eine statistische Veröffentlichung, mit welchen Mitteln die Professorinnen und Professoren in den einzelnen Bundesländern finanziert werden, liegt dem Senat nicht vor.
- Welche Anzahl an Professorenstellen sind in Hamburg seit Einführung des Hochschulpakts durch Hochschulpaktmittel finanziert beziehungsweise besetzt worden? Bitte nach Hochschulen aufschlüsseln und in VZÄ sowie Besoldungsgruppen angeben.
Siehe Anlage 4.
Drucksache 21/9009 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Anlage 1
Laufende Ausgaben (Grundmittel) pro Studierenden im Jahr 2014 in Euro Hochschulen1 in Trägerschaft der Länder
Baden-Württemberg 7.479
Bayern 6.847 Berlin 6.620
Brandenburg 6.580
Bremen 6.182 Hamburg 7.209 Hessen 6.335
Mecklenburg-Vorpommern 6.553
Niedersachsen 7.910
Nordrhein-Westfalen 5.277 Rheinland-Pfalz 5.448
Saarland 7.172 Sachsen 7.348
Sachsen-Anhalt 7.242 Schleswig-Holstein 6.181
Thüringen 8.185
Deutschland 6.514
1 Hochschulen insgesamt ohne Medizinische Einrichtungen/Gesundheitswissen-schaften an Universitäten, ohne Verwaltungsfachhochschulen
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.3.2, Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen, 2014
2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9009
Anlage 2
Betreuungsrelation Studierende auf wissenschaftliches Hochschulpersonal im Jahr 2015
Hochschulen in öffentlicher und privater Trägerschaft
Universitäten Fachhochschulen
Baden-Württemberg | 11,42 | 16,92 |
Bayern | 12,06 | 25,64 |
Berlin | 15,33 | 26,03 |
Brandenburg | 17,43 | 24,04 |
Bremen | 19,39 | 34,88 |
Hamburg | 13,31 | 30,24 |
Hessen | 16,20 | 34,23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,72 | 29,63 |
Niedersachsen | 13,95 | 23,61 |
Nordrhein-Westfalen | 18,68 | 30,66 |
Rheinland-Pfalz | 15,76 | 25,62 |
Saarland | 9,95 | 34,12 |
Sachsen | 12,03 | 27,13 |
Sachsen-Anhalt | 9,99 | 29,09 |
Schleswig-Holstein | 10,45 | 33,75 |
Thüringen | 10,32 | 25,88 |
Deutschland | 14,10 | 25,78 |
3 Drucksache 21/9009 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Anlage 3
Studierende an öffentlichen und privaten Hochschulen nach Bundesländern
Universitäten1 | Fachhochschulen2 | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
vorl. | vorl. | |||||
Baden-Württemb. | 207.333 | 207.783 | 209.628 | 149.206 | 151.342 | 152.566 |
Bayern | 242.193 | 246.813 | 247.315 | 126.065 | 129.675 | 130.888 |
Berlin | 118.998 | 122.892 | 125.168 | 52.265 | 53.025 | 54.928 |
Brandenburg | 36.486 | 36.053 | 35.581 | 13.276 | 13.342 | 13.436 |
Bremen | 21.072 | 21.022 | 21.052 | 14.555 | 15.302 | 15.176 |
Hamburg | 56.295 | 56.829 | 58.086 | 39.991 | 41.052 | 42.047 |
Hessen | 154.866 | 156.775 | 158.303 | 83.355 | 87.547 | 91.507 |
Mecklenb.-Vorp. | 25.643 | 25.138 | 24.701 | 13.292 | 13.403 | 13.307 |
Niedersachsen | 131.721 | 138.542 | 142.986 | 59.494 | 61.417 | 62.511 |
Nordrhein-Westf. | 485.979 | 493.913 | 502.686 | 239.906 | 257.827 | 273.428 |
Rheinland-Pfalz | 80.631 | 78.671 | 78.630 | 42.045 | 42.788 | 43.489 |
Saarland | 18.586 | 18.172 | 17.740 | 10.958 | 12.666 | 13.442 |
Sachsen | 83.623 | 83.946 | 81.207 | 28.951 | 29.335 | 29.642 |
Sachsen-Anhalt | 34.725 | 35.059 | 34.757 | 20.264 | 19.895 | 19.435 |
Schleswig-Holst. | 34.690 | 35.385 | 36.332 | 21.531 | 22.027 | 23.426 |
Thüringen | 35.533 | 34.995 | 34.082 | 15.382 | 15.168 | 16.434 |
Deutschland | 1.768.374 1.791.988 1.808.254 | 930.536 | 965.811 | 995.662 |
Ausgewiesen werden hier jeweils die Studierenden zum jeweiligen Wintersemester (2016 = Wintersemester 2016/17)
- inkl. Kunsthochschulen, pädagogische Hochschulen und theologische Hochschulen
- inkl. Verwaltungsfachhochschulen
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.1, Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2015/2016 sowie Vorbericht, Wintersemester 2016/2017
4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9009
Professorinnen und Professoren an öffentlichen und privaten Hochschulen
| Universitäten1 | Fachhochschulen2 | ||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Baden-Württemberg | 3.485 | 3.503 | 3.671 | 3.781 |
Bayern | 3.784 | 3.807 | 2.882 | 2.913 |
Berlin | 2.082 | 2.116 | 1.168 | 1.201 |
Brandenburg | 583 | 605 | 312 | 325 |
Bremen | 455 | 444 | 224 | 239 |
Hamburg | 1.011 | 1.040 | 551 | 579 |
Hessen | 2.176 | 2.202 | 1.380 | 1.444 |
Mecklenburg-Vorpommern | 490 | 501 | 303 | 303 |
Niedersachsen | 2.233 | 2.220 | 1.394 | 1.418 |
Nordrhein-Westfalen | 5.472 | 5.510 | 3.951 | 4.077 |
Rheinland-Pfalz | 1.106 | 1.122 | 925 | 918 |
Saarland | 348 | 348 | 151 | 148 |
Sachsen | 1.525 | 1.519 | 814 | 818 |
Sachsen-Anhalt | 640 | 627 | 440 | 436 |
Schleswig-Holstein | 617 | 622 | 414 | 417 |
Thüringen | 766 | 741 | 396 | 400 |
Deutschland | 26.773 | 26.927 | 18.976 | 19.417 |
- inkl. Kunsthochschulen, pädagogische Hochschulen und theologische Hochschulen
- inkl. Verwaltungsfachhochschulen
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4, Personal an Hochschulen, 2015
5
Drucksache 21/9009 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Anlage 4
|
6